タイプによる分類
シーラント素材のタイプによりそれぞれ長所があり、
フィルムの特長として多様な機能が付加されています。
フィルムの特長として多様な機能が付加されています。
無添加グレード
酸化防止剤や滑剤などの添加剤の無いグレードで、包装内容物への溶出汚 染や味覚、においに厳しい用途に対応します。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
N-280 | 有無 | 40~60 | LDPE無添加タイプ、一般品に比べてパーティクルが少ない、低臭性、易開封性に優れたグレードです。 | スティック包装、コーヒー、酒パック内貼り等、特に臭気に厳しい内容物 |
N-210 | 有無 | 40~70 | LDPE無添加タイプ、一般品に比べてパーティクルが少ない、低臭性、易開封性に優れたグレードです。 | 医薬品、食品等 |
N-290 | 有無 | 40~70 | 無添加タイプであるが易開封性、滑り性に優れ、パーティクルが少ない。 | 医薬品、電子材料、食品等 |
L-535 | 有無 | 40~80 | 完全無添加L-LDPEタイプ、パーティクルが少なく、強度に優れたグレードです。 | 医薬品、電子材料等 |
N-165 | 有無 | 40~100 | 完全無添加L-LDPEタイプ、易開封性、低温シール性、低臭性に優れたグレードです。 | 医薬品、食品等 |
低添加グレード
酸化防止剤や滑剤などの添加を極力抑えたグレードで、包装内容物への溶 出汚染や味覚に厳しい用途に対応します。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
L-100N | 有無 | 40~100 | L-LDPEの低添加タイプ、無滑剤のため、滑剤による内容物への悪影響を低減。 | 食品、飲料等 |
V-970 | 有無 | 40~100 | L-LDPEの低添加タイプ、無滑剤、腰があり、強度に優れたタイプです。 | 自立袋等 |
L-520 | 有無 | 40~100 | 低添加L-LDPE、中密度の低添加タイプ、内容物への影響が少ない。 | 電子材料等 |
易引き裂きグレード
易カット性に優れたラミネート用ポリエチレンフィルムです。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
L-147K | 有無 | 40~150 | 易カット性、低温シール性、耐ストレスクラッキング性に優れています。 | 詰め替えパウチ、食品、飲料パウチ等 |
V-972 | 有無 | 40~120 | 易カット性、腰、透明性に優れる。 | 詰め替えパウチ、食品、飲料パウチ等 |
帯電防止グレード
帯電防止機能を付与したフィルムで、乾燥した粉粒状あるいはフレーク状 の内容物を充填包装する場合に、フィルムの帯電によって生ずる加工上のトラブルを防止し、安定したシーラント機能を発揮します。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
L-140AS-1 | 有無 | 40~60 | 特に帯電防止効果の安定性に優れ、透明性が高いフィルムです。 | 電子部品、粉袋包装 |
L-140R-1 | 有無 | 40~100 | 帯電防止効果の安定性に優れる、厚ものに対応したフィルムです。 | 電子部品等の重量物包装 |
L-101R-1 | 有無 | 40~70 | 帯電防止効果に加え、低温シール性に優れています。 | 粉体包装 |
S-201AS-1 | 無 | 40~70 | 帯電防止効果、易カット性に優れています。 | 粉袋包装、ふりかけ、カツオパック等 |
防曇グレード
防曇機能を有するポリエチレン系フィルムで、内容物の含水量が高く冷蔵 状態で陳列される防曇包装用シーラントフィルムとして内容物の顔を引き立てて、商品価値を一段と高めます。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
L-140NC-1 | 有無 | 40~60 | 防曇性、低温シール性、ホットタック性に優れています。 | 畜肉、ハム・ソーセージ等の自動包装分野 |
特殊品グレード
バリアシーラントフィルム、特殊イージーピールフィルムなどの特殊グレードを用意しております。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
開発品 | 有無 | 100~150 | 溶剤などに対するバリア性に優れ、経時での耐内容物適性に優れたフィルムです。 | 接着剤、香料等 |
その他グレード
LDPE、L-LDPE、HDPE、着色フィルムなどのグレードを取り揃えています。
処理 | 厚み範囲(µm) | 特長 | 用途 | |
L-140 | 有無 | 40~150 | 汎用タイプでヒートシール強度、耐衝撃性、ホットタック性に優れたフィルムです。 | 軽包装分野から、水物、米、重量物包装まで |
L-100 | 有無 | 40~100 | L-140よりもヒートシール強度、耐衝撃性、ホットタック性に優れています。 | 重量物包装等 |
L-101 | 有無 | 40~100 | 低温シール性、耐衝撃性に優れています。 | 高速自動包装等 |
L-105 | 有無 | 40~100 | 耐熱性、耐油性に優れ、腰が強い、耐熱性105ºC。 | 耐熱用途の袋物、重量物包装等 |
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。