グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



企業情報

ホーム >  企業情報 >  財務・業績情報

財務・業績情報



財務状況

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
 総資産(百万円) 19,700 20,806 24,444 27,093 29,636
 純資産(百万円) 12,611 14,408 16,859 18,287 20,229
 自己資本比率 64.0% 69.2% 69.0% 67.5% 68.3%
 
 

決算情報

貸借対照表

資産の部
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
  流動資産(百万円) 9,678 11,364 13,200 12,736 11,726
  固定資産(百万円) 10,022 9,442 11,244 14,357 17,911
 資産合計(百万円) 19,700 20,806 24,444 27,093 29,636
  
負債の部/純資産の部
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
 負債の部
  流動負債(百万円) 5,368 4,887 6,420 7,804 6,473
  固定負債(百万円) 1,722 1,511 1,165 1,003 2,934
 負債合計(百万円) 7,090 6,398 7,585 8,806 9,407
 純資産の部
  株主資本(百万円) 12,551 14,191 16,594 18,015 19,643
   資本金(百万円) 350 350 350 350 350
   資本剰余金(百万円) 176 176 176 176 176
   利益剰余金(百万円) 12,025 13,665 16,068 17,489 19,117
   評価・換算差額等(百万円) 59 217 265 271 587
 純資産合計(百万円) 12,611 14,408 16,859 18,287 20,229
 負債及び純資産合計(百万円) 19,700 20,806 24,444 27,093 29,636
 
 
 

損益計算書

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
 売上高(百万円) 18,783 18,358 22,266 22,774 22,618
 営業利益(百万円) 2,353 2,531 3,437 2,184 2,286
 経常利益(百万円) 2,549 2,757 3,828 2,612 2,604
 当期純利益(百万円) 1,500 1,760 2,583 1,729 1,807
 
 

業績推移

自己資本と自己資本比率